<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Royal Park - I Roveri</title>
	<atom:link href="http://www.royalparkgolf.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.royalparkgolf.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Royal Park I Roveri: al via il Trofeo Renato Piragino</title>
		<link>http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-al-via-il-trofeo-renato-piragino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=royal-park-i-roveri-al-via-il-trofeo-renato-piragino</link>
		<comments>http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-al-via-il-trofeo-renato-piragino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalparkgolf.it/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Si svolgerà il 19 e il 20 maggio l’11° edizione del Challenge in memoria del socio del Club torinese. Sabato 19 e Domenica 20 Maggio al Royal Park I Roveri di Torino si svolgerà l’11o Challenge Renato Piragino, in &#8230; <a class="continue" href="http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-al-via-il-trofeo-renato-piragino/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><a href="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/logo-RP-sito5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1750" src="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/logo-RP-sito5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><em>Si svolgerà il 19 e il 20 maggio l’11° edizione del Challenge in memoria del socio del Club torinese.</em></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Sabato 19 e Domenica 20 Maggio</strong> al Royal Park I Roveri di Torino si svolgerà <strong>l’11<sup>o </sup>Challenge Renato Piragino</strong>, in memoria del socio del Club torinese che nel 1987 vinse i campionati nazionali dilettanti a squadre.</p>
<p style="text-align: left;">Il Trofeo, la cui partecipazione è aperta a tutti, prevede su 36 buche la formula Medal per la 1<sup>^</sup>e la 2<sup>^</sup> categoria e la Stableford per la 3<sup>^</sup>.</p>
<p style="text-align: left;">Fortemente voluto dalla famiglia Piragino, il trofeo nasce come tributo a Renato, torinese della classe 1964, mancato nel 2001, a soli 37 anni, per un male incurabile.</p>
<p style="text-align: left;">Renato viveva con passione la realtà del golf, che praticava fin da ragazzino; i campionati del 1987, ai quali partecipò in team con Guido Vigna, Alex Garzena, Sergio Prati, Massimo Venier e Giancarlo Ferrero, rappresentarono un momento fondamentale del suo percorso sportivo.</p>
<p style="text-align: left;">Il suo Club, teatro di tante gare e allenamenti, desidera portare avanti la tradizione rappresentata da questo appuntamento, a testimonianza di tutto ciò che lo sport veicola: l’amicizia, i principi del fair play, l’importanza del gioco di squadra, la ricerca di un divertimento salutare.</p>
<p style="text-align: left;">Valori che Royal Park I Roveri sostiene da sempre, e che ancora una volta si confermano al centro della visione del circolo.</p>
<p style="text-align: left;">Le iscrizioni al Trofeo sono aperte presso la segreteria del Circolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-al-via-il-trofeo-renato-piragino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS</title>
		<link>http://www.royalparkgolf.it/partner/aws/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aws</link>
		<comments>http://www.royalparkgolf.it/partner/aws/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalparkgolf.it/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalparkgolf.it/partner/aws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo Umberto Agnelli, vincono Francesco Laporta e Virginia Elena Carta</title>
		<link>http://www.royalparkgolf.it/news/trofeo-umberto-agnelli-vincono-francesco-laporta-e-virginia-elena-carta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trofeo-umberto-agnelli-vincono-francesco-laporta-e-virginia-elena-carta</link>
		<comments>http://www.royalparkgolf.it/news/trofeo-umberto-agnelli-vincono-francesco-laporta-e-virginia-elena-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalparkgolf.it/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa oggi, al Royal Park I Roveri, la quinta edizione del Trofeo Umberto Agnelli, che nel 2010 ha visto trionfare Matteo Manassero, nella sua ultima gara prima di diventare professionista e debuttare, dopo solamente un mese, all’Open d’Italia. &#8230; <a class="continue" href="http://www.royalparkgolf.it/news/trofeo-umberto-agnelli-vincono-francesco-laporta-e-virginia-elena-carta/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/05/LIAM4670.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1763" src="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/05/LIAM4670-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Si è conclusa oggi, al Royal Park I Roveri, la quinta edizione del Trofeo Umberto Agnelli, che nel 2010 ha visto trionfare Matteo Manassero, nella sua ultima gara prima di diventare professionista e debuttare, dopo solamente un mese, all’Open d’Italia. Quest&#8217;anno, a competere per il titolo, i migliori giocatori amateur italiani, 132 in tutto, con 90 partecipanti maschili e 42 femminili.</p>
<p>Si aggiudicano il Trofeo, premiati da Allegra Agnelli, Presidente del Royal Park I Roveri: Virginia Elena Carta (Golf Club Milano) con 222 colpi (75  74  73) e Francesco Laporta (Golf Club San Domenico), che ha vinto con 281 colpi (72  68  70  71) imbucando un eagle all’uscita dal bunker della 18ª buca.</p>
<p>Ha dichiarato Laporta: «<em>Ho affrontato la competizione con fiducia, con l’obiettivo di classificarmi tra i primi tre. Non posso che essere enormemente soddisfatto di questo risultato, considerando anche l’alto livello della concorrenza e le difficili condizioni del campo. E la soddisfazione è ancora più grande se penso a Matteo Manassero, con il quale sono stato Team Leader proprio nell’edizione vinta da lui».</em></p>
<p>Per il Royal Park I Roveri hanno partecipato: Alessandra Braida, Cristina Boccardi, Paola Cappelli, Niccolò Capra, Mathias Capra, Davide Carpani, Carlo Casalegno, Beatrice Chiardi, Paolo D’Alessandro, Paolo Ferraris, Carlotta Lanzi, Takayuki Matsui, Alberto Pavone, Zenjiro Matsui.</p>
<p>Di questi hanno passato il taglio, giocandosi il titolo nella fase finale: Alessandra Braida, Paola Cappelli, Niccolò Capra, Carlo Casalegno, Paolo Ferraris, Carlotta Lanzi, Takayuki Matsui, Alberto Pavone.</p>
<p>Nel torneo femminile è da segnalare l’ottima performance di Paola Cappelli, che ha conquistato un eccellente terzo posto con 223 colpi (78  73  72). «<em>Dopo la vittoria del torneo under 18 lo scorso anno, il mio obiettivo era di conquistare oggi un buon piazzamento &#8211; ha dichiarato la Cappelli &#8211; Nonostante la concorrenza agguerrita, ci ho creduto fino alla fine e la determinazione mi ha dato ragione. Il risultato di oggi è per me motivo d’orgoglio e un forte stimolo a fare ancora meglio il prossimo anno».</em></p>
<p>Buoni piazzamenti per Alessandra Braida con 231 colpi (82  75  74) e Carlotta Lanzi con 245 (83  78  84), rispettivamente al 12° e al 25° posto.</p>
<p>Ottimi risultati anche per la squadra maschile: il torinese Paolo Ferraris conquista il 9° posto con 291 colpi (72  75  71  73); Niccolò Capra conclude al 32° posto con 301 colpi (78  72  74  77); Carlo Casalegno al 37° posto con 303 colpi (77  70  78  78); Alberto Pavone 40° con 306 colpi (73  79  76  78); 43° posto per Takayuki Matsui con 307 colpi (78  73  78  78).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalparkgolf.it/news/trofeo-umberto-agnelli-vincono-francesco-laporta-e-virginia-elena-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo Umberto Agnelli &#8211; Classifiche</title>
		<link>http://www.royalparkgolf.it/news/trofeo-umberto-agnelli-orari-di-partenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trofeo-umberto-agnelli-orari-di-partenza</link>
		<comments>http://www.royalparkgolf.it/news/trofeo-umberto-agnelli-orari-di-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalparkgolf.it/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito  le classifiche aggiornate: RISULTATI 4° GIRO MASCHILE RISULTATI 3° GIRO FEMMINILE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/logo-RP-sito4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1728" src="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/logo-RP-sito4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Di seguito  le classifiche aggiornate:</p>
<p><a href="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/RISULTATI-4°-GIRO-MASCHILE.pdf">RISULTATI 4° GIRO MASCHILE</a></p>
<p><a href="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/RISULTATI-3°-GIRO-FEMMINILE.pdf">RISULTATI 3° GIRO FEMMINILE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalparkgolf.it/news/trofeo-umberto-agnelli-orari-di-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo Umberto Agnelli, risultati del secondo giro</title>
		<link>http://www.royalparkgolf.it/news/trofeo-umberto-agnelli-risultati-del-secondo-giro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trofeo-umberto-agnelli-risultati-del-secondo-giro</link>
		<comments>http://www.royalparkgolf.it/news/trofeo-umberto-agnelli-risultati-del-secondo-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalparkgolf.it/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Al Royal Park I Roveri, che tra pochi mesi ospiterà l’Italian Open (13-16 settembre), si è concluso oggi il secondo giro del Trofeo Umberto Agnelli. Nel torneo maschile, ottime performance per il Royal Park I Roveri: passano il taglio Carlo &#8230; <a class="continue" href="http://www.royalparkgolf.it/news/trofeo-umberto-agnelli-risultati-del-secondo-giro/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/logo-RP-sito5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1750" src="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/logo-RP-sito5-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Al Royal Park I Roveri, che tra pochi mesi ospiterà l’Italian Open (13-16 settembre), si è concluso oggi il secondo giro del Trofeo Umberto Agnelli.</p>
<p>Nel torneo maschile, ottime performance per il Royal Park I Roveri: passano il taglio Carlo Casalegno (77  70), Paolo Ferraris,  fresco Campione Nazionale Match Play (72 75), Nicolò Capra (78  72), Takayuki Matsui (78  73), Alberto Pavone (73  79).</p>
<p>Nel torneo femminile passano al 3° posto Paola Cappelli (78 73), al 14° Alessandra Braida (82 75) e al 24° Carlotta Lanzi (83 78).</p>
<p>Si giocheranno domani gli ultimi giri che decreteranno la classifica finale del Trofeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalparkgolf.it/news/trofeo-umberto-agnelli-risultati-del-secondo-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Park I Roveri e Suzuki: una giornata per fare centro!</title>
		<link>http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-e-suzuki-una-giornata-per-fare-centro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=royal-park-i-roveri-e-suzuki-una-giornata-per-fare-centro</link>
		<comments>http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-e-suzuki-una-giornata-per-fare-centro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalparkgolf.it/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Gli ospiti del club hanno potuto cimentarsi in una sfida divertente, tutta all’insegna del golf Royal Park I Roveri e Suzuki, partner ufficiale del Club, hanno organizzato oggi, Venerdì 27 Aprile, una giornata all’insegna del divertimento. Per l’occasione, in un &#8230; <a class="continue" href="http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-e-suzuki-una-giornata-per-fare-centro/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/mm-suzu2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1718" src="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/mm-suzu2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><em>Gli ospiti del club hanno potuto cimentarsi in una sfida divertente, tutta all’insegna del golf</em></p>
<p>Royal Park I Roveri e Suzuki, partner ufficiale del Club, hanno organizzato oggi, Venerdì 27 Aprile, una giornata all’insegna del divertimento.</p>
<p>Per l’occasione, in un dei laghi del Club, è stato posizionato il  <em>Tender “Il Suzukino”, </em>che i partecipanti hanno dovuto centrare con la pallina a una distanza di circa 100 metri.</p>
<p>Hanno partecipato all’evento Matteo Manassero e i fratelli Molinari, presenti al Royal Park in occasione della presentazione del prossimo Open d’Italia. Era inoltre presente Domenico Geminiani che debutterà, con i colori del Royal Park I Roveri, all’Open di Spagna in programma la prossima settimana.</p>
<p>Alla prova ha partecipato inoltre la Nazionale Maschile di Golf, in allenamento presso il Royal Park I Roveri in vista del Trofeo Umberto Agnelli, gara nazionale F.I.G., in programma dal 29 aprile al 1° maggio.</p>
<p>L’evento del Royal Park, organizzato con Suzuki, rappresenta ancora una volta il posizionamento del club torinese come punto di riferimento.</p>
<p>Posizionato per il terzo anno consecutivo al primo posto nella Top Ten de Il Mondo del Golf come miglior campo d’Italia, il club torinese rappresenta infatti  l’esempio vincente di un approccio innovativo e dinamico a livello di gestione,  proponendo a soci e ospiti iniziative e attività sempre nuove e diverse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-e-suzuki-una-giornata-per-fare-centro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matteo Manassero e la Nazionale maschile al Royal Park I Roveri</title>
		<link>http://www.royalparkgolf.it/news/matteo-manassero-e-la-nazionale-maschile-al-royal-park-i-roveri-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matteo-manassero-e-la-nazionale-maschile-al-royal-park-i-roveri-2</link>
		<comments>http://www.royalparkgolf.it/news/matteo-manassero-e-la-nazionale-maschile-al-royal-park-i-roveri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalparkgolf.it/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Giornate di allenamento nel club torinese per la giovane promessa del golf e la rappresentativa nazionale. Un notevole movimento è atteso nei prossimi giorni al Royal Park I Roveri. Da oggi al 29 aprile, infatti, il campione Matteo Manassero si &#8230; <a class="continue" href="http://www.royalparkgolf.it/news/matteo-manassero-e-la-nazionale-maschile-al-royal-park-i-roveri-2/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/aa-mm-logo-21.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1711" src="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/aa-mm-logo-21-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><em>Giornate di allenamento nel club torinese per la giovane promessa del golf e la rappresentativa nazionale.</em></p>
<p>Un notevole movimento è atteso nei prossimi giorni al Royal Park I Roveri. Da oggi al 29 aprile, infatti, il campione <strong>Matteo Manassero</strong> si allenerà sui percorsi del Club, che da novembre rappresenta ufficialmente sulle gare del Tour.</p>
<p>La giovane promessa del golf trascorrerà alcuni giorni sul campo del Royal Park, anche quest’anno decretato  il migliore d’Italia, e si preparerà ai suoi prossimi impegni sportivi – tra cui l&#8217;imminente Open di Spagna –  sui prestigiosi percorsi <strong>del Royal Park I Roveri</strong>.</p>
<p>A fianco di Matteo, l’allenatore Alberto Binaghi e il preparatore atletico Massimo Messina.</p>
<p>Negli stessi giorni anche le Nazionali di golf saranno in ritiro al Royal Park I Roveri: quella maschile dal 27 aprile, quella femminile dal giorno successivo. Entrambe le rappresentative nazionali concluderanno le attività partecipando al Trofeo Umberto Agnelli, gara nazionale F.I.G., in programma dal 29 aprile al 1 maggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalparkgolf.it/news/matteo-manassero-e-la-nazionale-maschile-al-royal-park-i-roveri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionati Nazionali Assoluti a squadre</title>
		<link>http://www.royalparkgolf.it/news/campionati-nazionali-assoluti-a-squadre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campionati-nazionali-assoluti-a-squadre</link>
		<comments>http://www.royalparkgolf.it/news/campionati-nazionali-assoluti-a-squadre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalparkgolf.it/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[&#160; IL ROYAL PARK I ROVERI UNICO CLUB ITALIANO A PORTARE LE DUE SQUADRE IN SEMIFINALE &#160; Nuovi successi per il Royal Park I Roveri di Torino. Il Club Torinese ha infatti conquistato un nuovo “primato” ai Campionati Nazionali Assoluti &#8230; <a class="continue" href="http://www.royalparkgolf.it/news/campionati-nazionali-assoluti-a-squadre/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left" align="center"><a href="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/logo-RP-sito3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1699" src="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/logo-RP-sito3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: left" align="center">
<p style="text-align: left" align="center"><strong>IL ROYAL PARK I ROVERI UNICO CLUB ITALIANO A PORTARE LE DUE SQUADRE IN SEMIFINALE</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nuovi successi per il Royal Park I Roveri di Torino. Il Club Torinese ha infatti conquistato un nuovo “primato” ai Campionati Nazionali Assoluti posizionandosi come <strong>l’unico circolo italiano</strong> a raggiungere le semifinali sia con la squadra maschile sia con quella femminile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le gare  si sono svolte dal 21 al 25 Aprile a Milano (Circolo Castello di Tolcinasco) per gli uomini  e a Firenze (Circolo Poggio dei Medici) per le donne.</p>
<p>La squadra maschile, guidata da Stefano Soffietti, e composta da Paolo D’Alessandro (capitano), Niccolò Capra, Carlo Casalegno, Paolo Ferraris, Zenjiro Matsui si è posizionata tra le prime quattro, fermata in semifinale dal Golf Olgiata con il punteggio di 4,5/2,5.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Buon risultato anche per le donne. La squadra vincitrice del titolo nel 2011, capitata nata da Alessandra Braida  e composta da Paola Cappelli, Emma Perracchione, Beatrice Chiardi si è classificata prima nelle 36 buche di qualifica e ha sconfitto nei match play il Golf Club di Monticello.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalparkgolf.it/news/campionati-nazionali-assoluti-a-squadre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&amp;A Scholars a St. Andrews, 10ª Alessandra Braida</title>
		<link>http://www.royalparkgolf.it/news/ra-scholars-a-st-andrews-10a-alessandra-braida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ra-scholars-a-st-andrews-10a-alessandra-braida</link>
		<comments>http://www.royalparkgolf.it/news/ra-scholars-a-st-andrews-10a-alessandra-braida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalparkgolf.it/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Alessandra Braida si è classificata al decimo posto con 229 colpi (76 76 77, +7) nel R&#38;A Foundation Scholars’ Tournament, a St. Andrews in Scozia, dove i primi due giri si sono svolti sull’Eden Course (par 73) e il terzo &#8230; <a class="continue" href="http://www.royalparkgolf.it/news/ra-scholars-a-st-andrews-10a-alessandra-braida/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/braida.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1679" src="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/braida-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Alessandra Braida si è classificata al decimo posto con 229 colpi (76 76 77, +7) nel R&amp;A Foundation Scholars’ Tournament, a St. Andrews in Scozia, dove i primi due giri si sono svolti sull’Eden Course (par 73) e il terzo sull’Old Course (par 76).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalparkgolf.it/news/ra-scholars-a-st-andrews-10a-alessandra-braida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Park I Roveri e “La Venaria Reale”</title>
		<link>http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-e-la-venaria-reale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=royal-park-i-roveri-e-la-venaria-reale</link>
		<comments>http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-e-la-venaria-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roveri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.royalparkgolf.it/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[&#160; È stata rinnovata per tutto il 2012 la convenzione con “La Venaria Reale”. Tutti i possessori della tessera del Circolo, o del Green Fee, avranno diritto ad una riduzione sul prezzo d’ingresso alla Reggia di Venaria e ai Giardini. &#8230; <a class="continue" href="http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-e-la-venaria-reale/"><span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/logo-RP-sito1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1673" src="http://www.royalparkgolf.it/wp-content/uploads/2012/04/logo-RP-sito1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>È stata rinnovata per tutto il 2012 la convenzione con “La Venaria Reale”.</p>
<p>Tutti i possessori della tessera del Circolo, o del Green Fee, avranno diritto ad una riduzione sul prezzo d’ingresso alla Reggia di Venaria e ai Giardini. Inoltre, dal 5 aprile al 9 settembre, la mostra temporanea “I quadri del Re” sarà inclusa nel biglietto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.royalparkgolf.it/news/royal-park-i-roveri-e-la-venaria-reale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

