Tariffe
TARIFFE 2013 PER GLI OSPITI
| Green Fee Feriale (1 gettone incluso) | Euro | 90 |
| Green Fee Sabato e Festivi (1 gettone incluso) | Euro | 130 |
| *Green Fee Ospite Socio Feriale (1 gettone incluso) | Euro | 40 |
| *Green Fee Ospite Socio Sabato e Festivi (1 gettone incluso) | Euro | 70 |
| Green Fee 9 buche con Lezione (4 gettoni inclusi) | Euro | 30 |
| Green Fee Campo Pratica con Lezione (4 gettoni inclusi) | Euro | 15 |
| Green Fee pomeridiano Feriale (in vendita dalle ore 15,00) | Euro | 50 |
| Green Fee pomeridiano Festivo (in vendita dalle ore 15,00) | Euro | 60 |
| Noleggio giornaliero car | Euro | 50 |
| Noleggio carrello elettrico (18 buche) | Euro | 20 |
| Noleggio giornaliero sacca | Euro | 25 |
| Iscrizione Gara 18 buche | Euro | 20 |
| Iscrizione Gara 36 buche | Euro | 30 |
*L’ospite deve obbligatoriamente giocare con il Socio.








